Spring Quest Challenge 3.31-4.08
タグ一覧
>最終更新日時:
- 視察中に遭遇するライバルチームに勝利しながらステージクリアを目指すイベント!
- 視察を進めてライバルチームに勝利しよう。
- より上のステージに進むほど、強力なライバルチームと遭遇します。
- ライバルチームに勝利した数に応じて勝利数報酬がもらえます。
- 各報酬でGETできるイベントチケットを集めよう。
- イベントチケットで行えるイベントスカウトで強力選手を獲得しよう。
- イベントチケットの種類と入手方法!
- ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、SSR以上確定チケットからは、SPECIALも獲得可能です。
- 前半戦
- シルバーDFチケット : R以上のDF or GKの選手が獲得できます。
- ゴールドDFチケット : SR以上のDF or GKの選手が獲得できます。
- プラチナチDFチケット : SR以上のDF or GKの選手が獲得でき、さらにSSR取得確率が10%。
- ダイヤモンドDFチケット : SR以上のDF or GKの選手が獲得でき、さらにSSR取得確率が20%。
- SSR以上確定DFチケット : SSR以上のDF or GKの選手が獲得できます。
- 後半戦
- シルバーOFチケット : R以上のFW or MFの選手が獲得できます。
- ゴールドOFチケット : SR以上のFW or MFの選手が獲得できます。
- プラチナチOFチケット : SR以上のFW or MFの選手が獲得でき、さらにSSR取得確率が10%。
- ダイヤモンドOFチケット : SR以上のFW or MFの選手が獲得でき、さらにSSR取得確率が20%。
- SSR以上確定OFチケット : SSR以上のFW or MFの選手が獲得できます。
- 視察先ごとに入手可能カードを全て揃えるとライバルチームの出現率がUP!
- 視察中に遭遇するチームとの練習試合を断ると達成度が減少!
- 勝利 : 減少なし
- 引分 : 25%減少
- 敗北 : 50%減少
- 各イベントチケットは、 「Spring Quest Challenge」 でのみ獲得!
- イベントチケットの使用期限は04/10 12:29までです。
日程
開催期間 | |
---|---|
前半戦 | 2015/03/31 12:30 ~ 04/04 12:29 |
後半戦 | 2015/04/04 12:30 ~ 04/08 12:29 |
クエスト一覧
前半戦
ノーマルクエスト
03/31 12:30 ~ 04/01 12:29 | 初級STAGE1のACFフィオレンティーナに1勝しよう!! |
---|---|
初級STAGE3のASローマに2勝しよう!! | |
初級STAGE3のAFCアヤックスに3勝しよう!! | |
04/01 12:30 ~ 04/02 12:29 | 初級STAGE4のACミランに1勝しよう!! |
初級STAGE5のSLベンフィカに2勝しよう!! | |
初級STAGE4のFCシャルケ04に3勝しよう!! | |
04/02 12:30 ~ 04/03 12:29 | 中級STAGE2のアトレティコ・マドリードに1勝しよう!! |
中級STAGE3のリヴァプールFCに3勝しよう!! | |
中級STAGE4のバレンシアCFに3勝しよう!! | |
04/03 12:30 ~ 04/04 12:29 | 中級STAGE5のFCインテル・ミラノに2勝しよう!! |
中級STAGE6のASモナコに3勝しよう!! | |
中級STAGE7のボルシア・ドルトムントに3勝しよう!! |
ハードクエスト
03/31 12:30 ~ 04/02 12:29 | 上級STAGE5~10のイタリア選抜に3勝しよう!! | |
---|---|---|
イタリア選抜 (パワー) | ||
OFE : 29199 | DEF : 28055 | |
04/02 12:30 ~ 04/03 12:29 | 上級STAGE11~15のスペイン選抜に5勝しよう!! | |
スペイン選抜 (スピード) | ||
OFE : 38150 | DEF : 31205 | |
04/03 12:30 ~ 04/04 12:29 | 上級STAGE16~20の欧州選抜に8勝しよう!! | |
欧州選抜 (テクニック) | ||
OFE : ↑51288 | DEF : 41169 |
後半戦
ノーマルクエスト
04/04 12:30 ~ 04/05 12:29 | 初級STAGE1のFCポルトに1勝しよう!! |
---|---|
初級STAGE3のSSCナポリに2勝しよう!! | |
初級STAGE3のPSVアイントホーフェンに3勝しよう!! | |
04/05 12:30 ~ 04/06 12:29 | 初級STAGE4のASローマに1勝しよう!! |
初級STAGE5のボルシア・ドルトムントに2勝しよう!! | |
初級STAGE4のACミランに3勝しよう!! | |
04/06 12:30 ~ 04/07 12:29 | 中級STAGE2のアトレティコ・マドリードに1勝しよう!! |
中級STAGE3のACFフィオレンティーナに3勝しよう!! | |
中級STAGE4のFCポルトに3勝しよう!! | |
04/07 12:30 ~ 04/08 12:29 | 中級STAGE5のASモナコに2勝しよう!! |
中級STAGE6のFCインテル・ミラノに3勝しよう!! | |
中級STAGE7のSSCナポリに3勝しよう!! |
ハードクエスト
04/04 12:30 ~ 04/06 12:29 | 上級STAGE5~10のイタリア選抜に3勝しよう!! | |
---|---|---|
イタリア選抜 (パワー) | ||
OFE : 29199 | DEF : 28055 | |
04/06 12:30 ~ 04/07 12:29 | 上級STAGE11~15のスペイン選抜に5勝しよう!! | |
スペイン選抜 (スピード) | ||
OFE : 38150 | DEF : 31205 | |
04/07 12:30 ~ 04/08 12:29 | 上級STAGE16~20の欧州選抜に8勝しよう!! | |
欧州選抜 (テクニック) | ||
OFE : ↑51288 | DEF : 41169 |
報酬一覧
前半戦
クエスト報酬
- ノーマルクエスト
プラチナDFチケット | ゴールドDFチケット |
300コイン | 回復ドリンク |
- ハードクエスト
SSR以上確定DFチケット | ダイヤモンドDFチケット |
プラチナDFチケット | ゴールドDFチケット×3 |
ゴールドDFチケット | 300コイン |
勝利数報酬
- 初級
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1チーム | 100名声pt 1個 |
2チーム | [C] ファン・ハール 1個 |
3チーム | [C] シメオネ 1個 |
4チーム | 200名声pt 1個 |
5チーム | シルバーDFチケット 1個 |
- 中級
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1チーム | 200名声pt 1個 |
2チーム | 300名声pt 1個 |
3チーム | シルバーDFチケット 1個 |
4チーム | [C] ガルシア 1個 |
5チーム | 回復ドリンク 1個 |
6チーム | 500名声pt 1個 |
7チーム | [C] グアルディオラ 1個 |
8チーム | シルバーDFチケット 1個 |
9チーム | 500名声pt 1個 |
10チーム | ゴールドDFチケット 1個 |
- 上級
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1チーム | 400名声pt 1個 |
2チーム | シルバーDFチケット 1個 |
3チーム | [C] ガルシア 1個 |
4チーム | 400名声pt 1個 |
5チーム | 回復ドリンク 1個 |
6チーム | シルバーDFチケット 1個 |
7チーム | 500名声pt 1個 |
8チーム | シルバーDFチケット 1個 |
9チーム | [C] クロップ 1個 |
10チーム | ゴールドDFチケット 1個 |
11チーム | 1000名声pt 1個 |
12チーム | [C] ファン・ハール 1個 |
13チーム | 試合チケット 1個 |
14チーム | ゴールドDFチケット 1個 |
15チーム | 1500名声pt 1個 |
16チーム | スキルリセット 1個 |
17チーム | ゴールドDFチケット 1個 |
18チーム | プラチナDFチケット 1個 |
19チーム | [C] アッレグリ 1個 |
20チーム | ダイヤモンドDFチケット 1個 |
視察クリア報酬
- 初級
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | シルバーDFチケット 1個 |
2 | ユニフォーム応募券 5個 |
3 | スカウトチケット 5個 |
4 | スカウトチケット 5個 |
5 | スカウトチケット 5個 |
- 中級
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | スカウトチケット 5個 |
2 | スカウトチケット 5個 |
3 | ユニフォーム応募券 5個 |
4 | スカウトチケット 5個 |
5 | シルバーDFチケット 1個 |
6 | スカウトチケット 5個 |
7 | ユニフォーム応募券 5個 |
8 | シルバーDFチケット 1個 |
9 | スカウトチケット 5個 |
10 | シルバーDFチケット 1個 |
- 上級
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | スカウトチケット 5個 |
2 | ユニフォーム応募券 5個 |
3 | シルバーDFチケット 1個 |
4 | スカウトチケット 5個 |
5 | シルバーDFチケット 1個 |
6 | スカウトチケット 5個 |
7 | スカウトチケット 5個 |
8 | シルバーDFチケット 1個 |
9 | スカウトチケット 5個 |
10 | ユニフォーム応募券 5個 |
11 | スカウトチケット 5個 |
12 | シルバーDFチケット 1個 |
13 | スカウトチケット 5個 |
14 | スカウトチケット 5個 |
15 | シルバーDFチケット 1個 |
16 | スカウトチケット 5個 |
17 | スカウトチケット 5個 |
18 | シルバーDFチケット 2個 |
19 | スカウトチケット 5個 |
20 | ゴールドDFチケット 1個 |
後半戦
クエスト報酬
- ノーマルクエスト
プラチナOFチケット | ゴールドOFチケット |
300コイン | 回復ドリンク |
- ハードクエスト
SSR以上確定OFチケット | ダイヤモンドOFチケット |
プラチナOFチケット | ゴールドOFチケット×3 |
ゴールドDFチケット | 300コイン |
勝利数報酬
- 初級
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1チーム | 100名声pt 1個 |
2チーム | [C] ファン・ハール 1個 |
3チーム | [C] ブラン 1個 |
4チーム | 200名声pt 1個 |
5チーム | シルバーOFチケット 1個 |
- 中級
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1チーム | 200名声pt 1個 |
2チーム | 300名声pt 1個 |
3チーム | シルバーOFチケット 1個 |
4チーム | [C] ガルシア 1個 |
5チーム | 回復ドリンク 1個 |
6チーム | 500名声pt 1個 |
7チーム | [C] アンチェロッティ 1個 |
8チーム | シルバーOFチケット 1個 |
9チーム | 500名声pt 1個 |
10チーム | ゴールドOFチケット 1個 |
- 上級
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1チーム | 400名声pt 1個 |
2チーム | シルバーOFチケット 1個 |
3チーム | [C] クロップ 1個 |
4チーム | 400名声pt 1個 |
5チーム | 回復ドリンク 1個 |
6チーム | シルバーOFチケット 1個 |
7チーム | 500名声pt 1個 |
8チーム | シルバーOFチケット 1個 |
9チーム | [C] ファン・ハール 1個 |
10チーム | ゴールドOFチケット 1個 |
11チーム | 1000名声pt 1個 |
12チーム | [C] ブラン 1個 |
13チーム | 試合チケット 1個 |
14チーム | ゴールドOFチケット 1個 |
15チーム | 1500名声pt 1個 |
16チーム | スキルリセット 1個 |
17チーム | ゴールドOFチケット 1個 |
18チーム | プラチナOFチケット 1個 |
19チーム | [C] ファン・ハール 1個 |
20チーム | ダイヤモンドOFチケット 1個 |
視察クリア報酬
- 初級
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | シルバーOFチケット 1個 |
2 | ユニフォーム応募券 5個 |
3 | スカウトチケット 5個 |
4 | スカウトチケット 5個 |
5 | スカウトチケット 5個 |
- 中級
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | スカウトチケット 5個 |
2 | スカウトチケット 5個 |
3 | ユニフォーム応募券 5個 |
4 | スカウトチケット 5個 |
5 | シルバーOFチケット 1個 |
6 | スカウトチケット 5個 |
7 | ユニフォーム応募券 5個 |
8 | シルバーOFチケット 1個 |
9 | スカウトチケット 5個 |
10 | シルバーOFチケット 1個 |
- 上級
視察 | 報酬 |
---|---|
1 | スカウトチケット 5個 |
2 | ユニフォーム応募券 5個 |
3 | シルバーOFチケット 1個 |
4 | スカウトチケット 5個 |
5 | シルバーOFチケット 1個 |
6 | スカウトチケット 5個 |
7 | スカウトチケット 5個 |
8 | シルバーOFチケット 1個 |
9 | スカウトチケット 5個 |
10 | ユニフォーム応募券 5個 |
11 | スカウトチケット 5個 |
12 | シルバーOFチケット 1個 |
13 | スカウトチケット 5個 |
14 | スカウトチケット 5個 |
15 | シルバーOFチケット 1個 |
16 | スカウトチケット 5個 |
17 | スカウトチケット 5個 |
18 | シルバーOFチケット 2個 |
19 | スカウトチケット 5個 |
20 | ゴールドOFチケット 1個 |
ライバルチーム一覧
前半戦
ライバルチーム
- 初級
1 | PSVアイントホーフェン (スピード) | 2 | SLベンフィカ (テクニック) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE : 1154 | DEF : 1250 | OFE : 1535 | DEF : 1417 | ||
3 | AFCアヤックス (パワー) | 4 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE : 1794 | DEF : 1532 | OFE : 2089 | DEF : 1851 | ||
5 | ACミラン (パワー) | - | |||
OFE : 2256 | DEF : 2644 |
- 中級
1 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 2 | FCポルト (パワー) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE : 3680 | DEF : 4156 | OFE : 4739 | DEF : 5339 | ||
3 | リヴァプールFC (スピード) | 4 | バレンシアCF (スピード) | ||
OFE : ↑7260 (6660) | DEF : ↑5659 (5439) | OFE : 6753 | DEF : 6236 | ||
5 | FCインテル・ミラノ (パワー) | 6 | ASモナコ (テクニック) | ||
OFE : 6233 | DEF : 7630 | OFE : 8169 | DEF : 6959 | ||
7 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | 8 | SSCナポリ (パワー) | ||
OFE : 7868 | DEF : 6976 | OFE : 7985 | DEF : 9008 | ||
9 | ASローマ (テクニック) | 10 | マンチェスター・ユナイテッド (スピード) | ||
OFE : 8838 | DEF : 9972 | OFE : 13510 | DEF : 11509 |
- 上級
1 | ユヴェントスFC (テクニック) | 2 | アトレティコ・マドリード (パワー) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE : 8555 | DEF : 9265 | OFE : 10398 | DEF : 9993 | ||
3 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 4 | レアル・マドリード C.F. (スピード) | ||
OFE : ↑12125 (11227) | DEF : ↑12012 (11227) | OFE : 14850 | DEF : 12143 | ||
5 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | 6 | ACミラン (パワー) | ||
OFE : ↑17936 (15597) | DEF : 14398 | OFE : 15180 | DEF : 17820 | ||
7 | バレンシアCF (スピード) | 8 | FCインテル・ミラノ (パワー) | ||
OFE : 18539 | DEF : 17113 | OFE : 17384 | DEF : 21255 | ||
9 | マンチェスター・ユナイテッド (スピード) | 10 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE : 22235 | DEF : 18946 | OFE : 23630 | DEF : 20948 | ||
11 | FCシャルケ04 (パワー) | 12 | ASローマ (テクニック) | ||
OFE : 23579 | DEF : 20910 | OFE : 23968 | DEF : 27026 | ||
13 | FCポルト (パワー) | 14 | SSCナポリ (パワー) | ||
OFE : 24453 | DEF : 27570 | OFE : 26272 | DEF : 29628 | ||
15 | リヴァプールFC (スピード) | 16 | ユヴェントスFC (テクニック) | ||
OFE : ↑39325 (35750) | DEF : ↑30710 (29248) | OFE : 35389 | DEF : 38343 | ||
17 | アトレティコ・マドリード (パワー) | 18 | パリ・サンジェルマン (パワー) | ||
OFE : 45564 | DEF : 43770 | OFE : ↑52067 (48211) | DEF : ↑51585 (48211) | ||
19 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | 20 | アトレティコ・マドリード (パワー) | ||
OFE : ↑68764 (58449) | DEF : 55197 | OFE : 67596 | DEF : 64938 |
後半戦
ライバルチーム
- 初級
1 | SLベンフィカ (テクニック) | 2 | AFCアヤックス (パワー) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE : 1285 | DEF : 1187 | OFE : 1542 | DEF : 1311 | ||
3 | PSVアイントホーフェン (スピード) | 4 | ACミラン (パワー) | ||
OFE : 1611 | DEF : 1748 | OFE : 1735 | DEF : 2037 | ||
5 | FCシャルケ04 (パワー) | - | |||
OFE : 2631 | DEF : 2318 |
- 中級
1 | リヴァプールFC (スピード) | 2 | バレンシアCF (スピード) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE : ↑4840 (4400) | DEF : ↑3775 (3596) | OFE : 5143 | DEF : 4751 | ||
3 | ACFフィオレンティーナ (パワー) | 4 | FCポルト (パワー) | ||
OFE : 5579 | DEF : 6299 | OFE : 6160 | DEF : 6948 | ||
5 | ASモナコ (テクニック) | 6 | FCインテル・ミラノ (パワー) | ||
OFE : 7625 | DEF : 6493 | OFE : 6618 | DEF : 8100 | ||
7 | SSCナポリ (パワー) | 8 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE : 7040 | DEF : 7941 | OFE : 8926 | DEF : 7912 | ||
9 | マンチェスター・ユナイテッド (スピード) | 10 | ASローマ (テクニック) | ||
OFE : 10053 | DEF : 8565 | OFE : 12099 | DEF : 13645 |
- 上級
1 | レアル・マドリード C.F. (スピード) | 2 | ユヴェントスFC (テクニック) | ||
---|---|---|---|---|---|
OFE : 9900 | DEF : 8095 | OFE : 9983 | DEF : 10811 | ||
3 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 4 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | ||
OFE : ↑12125 (11227) | DEF : ↑12012 (11227) | OFE : ↑15536 (13510) | DEF : 12474 | ||
5 | アトレティコ・マドリード (パワー) | 6 | バレンシアCF (スピード) | ||
OFE : 15012 | DEF : 14427 | OFE : 17004 | DEF : 15696 | ||
7 | FCインテル・ミラノ (パワー) | 8 | ボルシア・ドルトムント (スピード) | ||
OFE : 15895 | DEF : 19440 | OFE : 20480 | DEF : 18158 | ||
9 | ACミラン (パワー) | 10 | マンチェスター・ユナイテッド (スピード) | ||
OFE : 19139 | DEF : 22463 | OFE : 23834 | DEF : 20293 | ||
11 | ASローマ (テクニック) | 12 | FCシャルケ04 (パワー) | ||
OFE : 22550 | DEF : 25431 | OFE : 25059 | DEF : 22224 | ||
13 | リヴァプールFC (スピード) | 14 | SSCナポリ (パワー) | ||
OFE : ↑32670 (29700) | DEF : ↑25512 (24298) | OFE : 26272 | DEF : 29628 | ||
15 | FCポルト (パワー) | 16 | アトレティコ・マドリード (パワー) | ||
OFE : 29435 | DEF : 33188 | OFE : 39051 | DEF : 37517 | ||
17 | ユヴェントスFC (テクニック) | 18 | FCバイエルン・ミュンヘン (テクニック) | ||
OFE : 41288 | DEF : 44728 | OFE : 53558 | DEF : 49433 | ||
19 | パリ・サンジェルマン (パワー) | 20 | レアル・マドリード C.F. (スピード) | ||
OFE : 53836 | DEF : 53836 | OFE : ↑84611 | DEF : 60188 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない